根据《江西农大2017年公开招聘行政岗工作人员公告》及《江西农大2017年公开招聘实验技术人员公告》的要求,学校按照程序对所有报名者进行资格审查。现将资格审核通过名单(详见附件)及笔试等有关事项公告如下:
一、领取准考证时间
2017年4月14日(周五)上午7:00至8:30到人事处人事科(校行政办公大楼414房间)领取准考证,在规定时间未领取准考证者视为弃权。领取准考证时必须提交身份证、学生证原件;本科毕业证书及学位证书原件;应届毕业生就业推荐表原件;中共党员证明(岗位无党员要求的除外)材料原件。对于提供材料不齐全或者弄虚作假的,取消笔试考试资格。
二、笔试时间
2017年4月14日(周五)上午9:00至11:00,考试时间为120分钟,采用百分制,笔试内容为公共基础知识。
三、笔试地点
江西农业大学校内(详见准考证)
四、注意事项
1、携带一张一寸近期彩色免冠照片(贴准考证用),并自备考试用具。
2、笔试当天下午在人事处人事科(校办楼414室)及江西农业大学人事处网站公布各岗位入围面试人员名单,不逐一电话通知,面试具体时间、地点另行通知。
3、请参加笔试人员于2017年4月12日下午5点之前通过发邮件至rsc0791@163.com进行确认(邮件主题为“应聘部门岗位+姓名+硕士毕业学校+确定来校参加考试”)。
五、学校地址及乘车路线
学校地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101号江西农业大学
乘车路线:南昌火车站乘22路公交车到“青山路口站”下车,换乘240路公交车至江西农业大学站下车;南昌西客站乘坐高铁4号线或708路公交车至下罗站,换乘240路公交车至江西农业大学站下车。
联系人:彭老师、聂老师
联系电话:0791-83813476
江西农业大学人事处网站网址:http://renshi.jxau.edu.cn
附件:各岗位资格审核通过名单(按姓氏拼音排序)
江西农业大学人事处
2017年4月10日
附件:各岗位资格审核通过名单(按姓氏拼音排序)
一、行政岗、坐班制专技岗参加笔试人员名单
(一)纪监审行政岗(共11人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 白冰莹 | 女 | 西北政法大学 | | 7 | 陶萌 | 女 | 江西财经大学 |
2 | 胡胜 | 男 | 江西财经大学 | | 8 | 王树森 | 男 | 西南政法大学 |
3 | 江彩云 | 女 | 中南财经政法大学 | | 9 | 于业萌 | 女 | 中南财经政法大学 |
4 | 揭丽萍 | 女 | 江西财经大学 | | 10 | 袁天睿 | 男 | 江西财经大学 |
5 | 聂卫平 | 男 | 南昌大学 | | 11 | 朱书桥 | 男 | 南昌大学 |
6 | 沈阳 | 男 | 南昌大学 | | | | | |
(二)学工处
1、岗位条件:要求男性,专业不限,中共党员(共65人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 曹军政 | 男 | 温州大学 | | 34 | 彭斌 | 男 | 上海大学 |
2 | 查启斌 | 男 | 武汉理工大学 | | 35 | 邱星园 | 男 | 上海大学 |
3 | 陈发昌 | 男 | 江西科技师范大学 | | 36 | 孙俊耀 | 男 | 江西财经大学 |
4 | 陈林辉 | 男 | 江西农业大学 | | 37 | 孙松 | 男 | 江西农业大学 |
5 | 邓磊 | 男 | 广西科技大学 | | 38 | 汤永辉 | 男 | 江西农业大学 |
6 | 杜江涛 | 男 | 西北农林科技大学 | | 39 | 陶旺仔 | 男 | 福建师范大学 |
7 | 郭小华 | 男 | 江西师范大学 | | 40 | 万昆 | 男 | 华南师范大学 |
8 | 韩柳 | 男 | 江西师范大学 | | 41 | 万梓成 | 男 | 广州中医药大学 |
9 | 郝以谱 | 男 | 华中师范大学 | | 42 | 王鹏 | 男 | 东北大学 |
10 | 何庆庆 | 男 | 河南理工大学 | | 43 | 王稀珍 | 男 | 江西农业大学 |
11 | 胡刚 | 男 | 南昌大学 | | 44 | 王小宁 | 男 | 华中农业大学 |
12 | 黄聪 | 男 | 江西农业大学 | | 45 | 王鑫 | 男 | 北京农学院 |
13 | 江训文 | 男 | 武汉工程大学 | | 46 | 吴发明 | 男 | 东华理工大学 |
14 | 孔柠檬 | 男 | 南昌大学 | | 47 | 吴凡 | 男 | 江西农业大学 |
15 | 蓝海清 | 男 | 江西农业大学 | | 48 | 吴松 | 男 | 华中师范大学 |
16 | 冷飞翔 | 男 | 华中师范大学 | | 49 | 肖林 | 男 | 福建师范大学 |
17 | 李加亮 | 男 | 江西科技师范大学 | | 50 | 肖勇 | 男 | 南昌大学 |
18 | 李晓庄 | 男 | 江西中医药大学 | | 51 | 谢嗣荣 | 男 | 南京林业大学 |
19 | 廖肇禄 | 男 | 闽南师范大学 | | 52 | 谢信椿 | 男 | 赣南师范大学 |
20 | 林辰 | 男 | 江西农业大学 | | 53 | 徐盼 | 男 | 华南农业大学 |
21 | 刘静 | 男 | 江西农业大学 | | 54 | 徐正华 | 男 | 江西农业大学 |
22 | 刘帅 | 男 | 南昌大学 | | 55 | 杨靖 | 男 | 景德镇陶瓷大学 |
23 | 刘思宇 | 男 | 江西师范大学 | | 56 | 杨昆 | 男 | 江西师范大学 |
24 | 刘绥鹏 | 男 | 西北农林科技大学 | | 57 | 杨培辉 | 男 | 浙江理工大学 |
25 | 刘天宇 | 男 | 南昌大学 | | 58 | 叶罕汉 | 男 | 江西农业大学 |
26 | 刘伟 | 男 | 南昌大学 | | 59 | 易红全 | 男 | 江西财经大学 |
27 | 刘星 | 男 | 赣南师范大学 | | 60 | 张超 | 男 | 东华理工大学 |
28 | 刘扬 | 男 | 南京林业大学 | | 61 | 张浩 | 男 | 青海师范大学 |
29 | 刘院龙 | 男 | 东华理工大学 | | 62 | 张静 | 男 | 中国海洋大学 |
30 | 柳晓阳 | 男 | 华东交通大学 | | 63 | 张立 | 男 | 华南理工大学 |
31 | 罗波文 | 男 | 江西农业大学 | | 64 | 郑伟 | 男 | 四川外国语大学 |
32 | 毛丽素 | 男 | 江西师范大学 | | 65 | 郑孝强 | 男 | 南京林业大学 |
33 | 潘建涛 | 男 | 江西农业大学 | | | | | |
2、岗位条件:要求女性,专业不限,中共党员(共176人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 蔡敏 | 女 | 江西财经大学 | | 89 | 瞿玮 | 女 | 南昌大学 |
2 | 曹欢 | 女 | 西南大学 | | 90 | 任媛媛 | 女 | 南昌航空大学 |
3 | 曹莹 | 女 | 江西财经大学 | | 91 | 阮颖颖 | 女 | 南京航空航天大学 |
4 | 曾理 | 女 | 南昌大学 | | 92 | 申婧漪 | 女 | 云南民族大学 |
5 | 曾石梅 | 女 | 华南理工大学 | | 93 | 石晓芬 | 女 | 中山大学 |
6 | 曾烨璐 | 女 | 南昌大学 | | 94 | 舒明艳 | 女 | 南京农业大学 |
7 | 陈建 | 女 | 华南农业大学 | | 95 | 舒展 | 女 | 华中农业大学 |
8 | 陈梦莹 | 女 | 西华师范大学 | | 96 | 苏珊 | 女 | 广西大学 |
9 | 陈婷婷 | 女 | 南昌大学 | | 97 | 谭文 | 女 | 广西艺术学院 |
10 | 陈颖 | 女 | 厦门大学 | | 98 | 汤江青 | 女 | 江西师范大学 |
11 | 陈梓祥 | 女 | 中南林业科技大学 | | 99 | 田晓磊 | 女 | 南昌大学 |
12 | 陈祖辉 | 女 | 云南大学 | | 100 | 涂晔昕 | 女 | 武汉大学 |
13 | 程德春 | 女 | 长春工业大学 | | 101 | 万娟 | 女 | 福建农林大学 |
14 | 程梦珍 | 女 | 江西师范大学 | | 102 | 汪洪琳 | 女 | 浙江大学 |
15 | 程颖 | 女 | 苏州大学 | | 103 | 汪小红 | 女 | 中国农业科学院 |
16 | 程渔 | 女 | 江西师范大学 | | 104 | 汪小卉 | 女 | 江西科技师范大学 |
17 | 迟丽泉 | 女 | 江西师范大学 | | 105 | 王丹凤 | 女 | 华中农业大学 |
18 | 崔静 | 女 | 西南大学 | | 106 | 王凤 | 女 | 中国传媒大学 |
19 | 戴晶晶 | 女 | 南昌大学 | | 107 | 王建 | 女 | 江西科技师范大学 |
20 | 戴坤利 | 女 | 江西农业大学 | | 108 | 王凌 | 女 | 华南师范大学 |
21 | 邓婷 | 女 | 华东交通大学 | | 109 | 王梦婷 | 女 | 华南理工大学 |
22 | 邓晓霞 | 女 | 江西中医药大学 | | 110 | 王琴 | 女 | 江西师范大学 |
23 | 邓芸 | 女 | 浙江师范大学 | | 111 | 王婉萱 | 女 | 南昌大学 |
24 | 董秋香 | 女 | 云南民族大学 | | 112 | 王晓歌 | 女 | 南京师范大学 |
25 | 段凯露 | 女 | 中南大学 | | 113 | 王新平 | 女 | 江西师范大学 |
26 | 段蕾蕾 | 女 | 香港岭南大学 | | 114 | 王一开 | 女 | 浙江师范大学 |
27 | 冯珺 | 女 | 江西师范大学 | | 115 | 瓮雅棋 | 女 | 江西师范大学 |
28 | 冯雪萍 | 女 | 福建农林大学 | | 116 | 邬娜 | 女 | 景德镇陶瓷大学 |
29 | 甘丽娇 | 女 | 南昌大学 | | 117 | 吴慧 | 女 | 南昌大学 |
30 | 干丽 | 女 | 江西科技师范大学 | | 118 | 吴恋 | 女 | 云南大学 |
31 | 高佩露 | 女 | 江西师范大学 | | 119 | 吴敏 | 女 | 福建师范大学 |
32 | 高媛 | 女 | 浙江农林大学 | | 120 | 吴思宜 | 女 | 四川大学 |
33 | 何颖川 | 女 | 江西财经大学 | | 121 | 席玉玲 | 女 | 南昌大学 |
34 | 贺琴 | 女 | 江西农业大学 | | 122 | 夏静 | 女 | 江西师范大学 |
35 | 洪苏珍 | 女 | 南昌大学 | | 123 | 肖淳尹 | 女 | 云南大学 |
36 | 胡翠 | 女 | 南京大学 | | 124 | 肖琪瑶 | 女 | 广西师范学院 |
37 | 胡丽华 | 女 | 广东外语外贸大学 | | 125 | 谢超 | 女 | 江西财经大学 |
38 | 胡琪萍 | 女 | 江西师范大学 | | 126 | 熊丽青 | 女 | 江西财经大学 |
39 | 胡小慧 | 女 | 南昌大学 | | 127 | 熊美云 | 女 | 华南师范大学 |
40 | 胡新宁 | 女 | 江西师范大学 | | 128 | 徐小芳 | 女 | 北京林业大学 |
41 | 黄俊怡 | 女 | 南昌航空大学 | | 129 | 徐秀娟 | 女 | 南京林业大学 |
42 | 黄礼红 | 女 | 江西师范大学 | | 130 | 严静娴 | 女 | 江西农业大学 |
43 | 黄仙花 | 女 | 华南理工大学 | | 131 | 杨丹 | 女 | 西北农林科技大学 |
44 | 简莹 | 女 | 江西农业大学 | | 132 | 杨洁 | 女 | 湘潭大学 |
45 | 江晨 | 女 | 江西科技师范大学 | | 133 | 杨巧梅 | 女 | 南昌大学 |
46 | 姜彬 | 女 | 江西师范大学 | | 134 | 杨庆霞 | 女 | 云南师范大学 |
47 | 姜婷 | 女 | 广西师范大学 | | 135 | 杨诗雨 | 女 | 江西科技师范大学 |
48 | 蒋丽霞 | 女 | 华南理工大学 | | 136 | 杨婷 | 女 | 江西农业大学 |
49 | 蒋玉洁 | 女 | 南昌大学 | | 137 | 杨亚 | 女 | 重庆师范大学 |
50 | 金霖霖 | 女 | 江西农业大学 | | 138 | 杨紫婉 | 女 | 江西科技师范大学 |
51 | 赖佳 | 女 | 华南师范大学 | | 139 | 姚莉萍 | 女 | 江西农业大学 |
52 | 赖懿 | 女 | 江西师范大学 | | 140 | 叶红 | 女 | 江西科技师范大学 |
53 | 雷飞 | 女 | 江西科技师范大学 | | 141 | 易文娟 | 女 | 江西师范大学 |
54 | 黎苗苗 | 女 | 江西科技师范大学 | | 142 | 尹珮 | 女 | 北京师范大学 |
55 | 黎巧 | 女 | 东北农业大学 | | 143 | 游瑶瑶 | 女 | 华中农业大学 |
56 | 李安琪 | 女 | 江西农业大学 | | 144 | 於海燕 | 女 | 江西农业大学 |
57 | 李红 | 女 | 南昌大学 | | 145 | 余江丽 | 女 | 江西中医药大学 |
58 | 李华丽 | 女 | 上海海事大学 | | 146 | 余思童 | 女 | 江西师范大学 |
59 | 李佳丽 | 女 | 东华理工大学 | | 147 | 余卫娟 | 女 | 上海大学 |
60 | 李建凤 | 女 | 中国地质大学 | | 148 | 余雅婷 | 女 | 江西中医药大学 |
61 | 李静 | 女 | 南昌大学 | | 149 | 袁田田 | 女 | 南昌大学 |
62 | 李娟 | 女 | 南昌航空大学 | | 150 | 袁园 | 女 | 江西师范大学 |
63 | 李秋粉 | 女 | 江西农业大学 | | 151 | 张菲 | 女 | 长江大学 |
64 | 李珊珊 | 女 | 广西师范大学 | | 152 | 张菁 | 女 | 南昌大学 |
65 | 李爽爽 | 女 | 淮北师范大学 | | 153 | 张铭珊 | 女 | 南昌大学 |
66 | 李晓梅 | 女 | 江西师范大学 | | 154 | 张爽 | 女 | 南昌大学 |
67 | 梁迎娣 | 女 | 江西农业大学 | | 155 | 张婷 | 女 | 江西财经大学 |
68 | 林竹青 | 女 | 首都师范大学 | | 156 | 张亚楠 | 女 | 南昌大学 |
69 | 凌云 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | | 157 | 张园园 | 女 | 江西科技师范大学 |
70 | 刘超凤 | 女 | 西北农林科技大学 | | 158 | 章诗捷 | 女 | 江西农业大学 |
71 | 刘萃 | 女 | 广西师范大学 | | 159 | 赵迎雪 | 女 | 南京师范大学 |
72 | 刘丰琴 | 女 | 江西师范大学 | | 160 | 郑文婷 | 女 | 江西师范大学 |
73 | 刘惠娟 | 女 | 上海师范大学 | | 161 | 郑歆怡 | 女 | 江西师范大学 |
74 | 刘琳 | 女 | 东华理工大学 | | 162 | 郑艺 | 女 | 江西财经大学 |
75 | 刘琪 | 女 | 重庆大学 | | 163 | 周婵媛 | 女 | 四川大学 |
76 | 刘雅静 | 女 | 江西师范大学 | | 164 | 周纯 | 女 | 江西农业大学 |
77 | 刘亚丹 | 女 | 南昌大学 | | 165 | 周丹 | 女 | 江西师范大学 |
78 | 刘彦求 | 女 | 中国人民大学 | | 166 | 周萍 | 女 | 江西财经大学 |
79 | 刘颖 | 女 | 华南农业大学 | | 167 | 周燕婷 | 女 | 景德镇陶瓷大学 |
80 | 龙西仔 | 女 | 华南师范大学 | | 168 | 朱恩芳 | 女 | 江西师范大学 |
81 | 罗茜 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | | 169 | 朱嘉莉 | 女 | 江西师范大学 |
82 | 罗晞睿 | 女 | 东华理工大学 | | 170 | 朱乐欣 | 女 | 浙江大学 |
83 | 吕璐 | 女 | 华中农业大学 | | 171 | 朱美青 | 女 | 江西农业大学 |
84 | 马志红 | 女 | 华南理工大学 | | 172 | 朱瑞 | 女 | 江西科技师范大学 |
85 | 欧阳慧 | 女 | 江西农业大学 | | 173 | 朱秀菁 | 女 | 江西师范大学 |
86 | 彭梦瑶 | 女 | 江西财经大学 | | 174 | 朱叶 | 女 | 江西师范大学 |
87 | 彭欣欣 | 女 | 江西农业大学 | | 175 | 祝超超 | 女 | 江西农业大学 |
88 | 钱钰 | 女 | 南昌大学 | | 176 | 邹佩 | 女 | 江西科技师范大学 |
(三)图书馆坐班制专技岗(共6人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 刘华帆 | 女 | 云南大学 | | 4 | 王卓 | 女 | 南京农业大学 |
2 | 石玉 | 女 | 武汉大学 | | 5 | 喻莉君 | 女 | 西北大学 |
3 | 王英 | 女 | 南昌大学 | | 6 | 张凌宇 | 女 | 南昌大学 |
二、实验技术岗参加笔试人员名单
(一)动物科学技术学院实验技术岗(共10人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 蔡高峰 | 男 | 江西农业大学 | | 6 | 薛瑞 | 男 | 江西农业大学 |
2 | 罗锋 | 男 | 江西农业大学 | | 7 | 叶舒 | 男 | 江西农业大学 |
3 | 高晓娜 | 女 | 江西农业大学 | | 8 | 张帆帆 | 男 | 江西农业大学 |
4 | 陶政 | 男 | 江西农业大学 | | 9 | 周思卉 | 女 | 江西农业大学 |
5 | 幸程鸿 | 男 | 江西农业大学 | | 10 | 周信荣 | 男 | 江西农业大学 |
(二)工学院实验技术岗(因人数未达开考比例,取消该岗位招聘)
(三)国土资源与环境学院实验技术岗(因人数未达开考比例,取消该岗位招聘)
(四)生物科学与工程学院实验技术岗(共19人)
序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业院校 |
1 | 高利 | 女 | 中国科学院大学 | | 11 | 王彦萍 | 女 | 南昌大学 |
2 | 陈波 | 男 | 北京理工大学 | | 12 | 吴靓 | 女 | 东华理工大学 |
3 | 甘锦绘 | 女 | 北京协和医学院 | | 13 | 夏梦欣 | 女 | 上海中医药大学 |
4 | 李志文 | 男 | 云南师范大学 | | 14 | 刑华坤 | 男 | 江西科技师范大学 |
5 | 龙资 | 男 | 南昌大学 | | 15 | 许小向 | 女 | 江西农业大学 |
6 | 彭卫福 | 男 | 江西农业大学 | | 16 | 杨华丽 | 女 | 湖南大学 |
7 | 齐肇然 | 男 | 重庆大学 | | 17 | 杨小辉 | 男 | 江西农业大学 |
8 | 任锐 | 女 | 中南林业科技大学 | | 18 | 张飞飞 | 男 | 江西农业大学 |
9 | 阮雯静 | 女 | 南昌大学 | | 19 | 张芬 | 女 | 南昌大学 |
10 | 王梅 | 女 | 中国科学院大学 | | | | | |